讲诚信负责任
务实、创新、高效
销售热线:
0566-2032070
产品中心
kaihong i&e
碳化铬
产品名称 | 碳化铬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Chromium carbide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS No. | 12012-35-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EINECS | 234-576-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子式 | Cr3C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分子量 | 180.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔点 | 1890°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沸点 | 3800°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 6.68 g/mL at 25 °C(lit.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观与性状 | 灰色粉末,斜方晶系,a=2.821、b=5.52、c=11.46,相对密度6.68。熔点1890℃。沸点3800℃。微维氏硬度(负荷50 g)2700kg/rnrn2,热膨胀系数10.3×10-6/K。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于生产抗磨耗薄膜和半导体薄膜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分 |
|